<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre ATHÉNAS - Soins aux animaux sauvages &#187; relâcher</title>
	<atom:link href="http://www.athenas.fr/tag/relacher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athenas.fr</link>
	<description>UFCS &#124; Franche-Comté - Bourgogne Est</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JOURNEES PORTES OUVERTES Dimanche 21 Août 2011</title>
		<link>http://www.athenas.fr/journees-portes-ouvertes-dimanche-21-aout-2011/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/journees-portes-ouvertes-dimanche-21-aout-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Centre de Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Mammifères]]></category>
		<category><![CDATA[porte ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[rapaces]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Les désormais traditionnelles Portes Ouvertes du Centre se tiendront le 21 août 2011.
Voir l&#8217;affiche   Clip Portes ouvertes
Lors de cette journée :
- visites accompagnées du Centre par petits groupes,
-lâchers d&#8217;oiseaux tout au long de la journée
- exposition de  photographes et d&#8217;artistes animaliers dans la cour de l&#8217;Ecole primaire (rue de l&#8217;Eglise)
- animations pour enfants et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les désormais traditionnelles Portes Ouvertes du Centre se tiendront le 21 août 2011.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.athenas.fr/journees-portes-ouvertes-dimanche-21-aout-2011/renard-roux-vulpes-vulpes/">Voir l&#8217;affiche <img class="alignnone" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=75953bae49&amp;view=att&amp;th=130640bd05ad708e&amp;attid=0.1&amp;disp=inline&amp;realattid=f_gol5ghfu0&amp;zw" alt="" width="71" height="100" /></a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=82e6ixfkWPM"><img src="https://www-gm-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy/refresh=3600&amp;container=gm&amp;gadget=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgm%2Fyoutube%2Fcard-youtube.xml/http://i.ytimg.com/vi/82e6ixfkWPM/default.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=82e6ixfkWPM&amp;hd=1">Clip Portes ouvertes</a></p>
<p>Lors de cette journée :</p>
<p>- visites accompagnées du Centre par petits groupes,</p>
<p>-lâchers d&#8217;oiseaux tout au long de la journée</p>
<p>- exposition de  photographes et d&#8217;artistes animaliers dans la cour de l&#8217;Ecole primaire (rue de l&#8217;Eglise)</p>
<p>- animations pour enfants et adultes (jeux marionnettes, quizz ).</p>
<p><img class="size-full wp-image-1438 alignleft" title="PO aout 2010 (2) copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2011/03/PO-aout-2010-2-copie1.jpg" alt="PO aout 2010 (2) copie" width="540" height="362" /></p>
<p>Pour tout renseignement,  <a href="mailto:centre@athenas.fr">contactez nous</a>.</p>
<p><a href="http://www.athenas.fr/accces-au-centre/"><strong>Accès au Centre</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/journees-portes-ouvertes-dimanche-21-aout-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREMIÈRE EUROPÉENNE : INCUBATION ET ÉLEVAGE DE RÂLES DES GENÊTS</title>
		<link>http://www.athenas.fr/premiere-europeenne-incubation-et-elevage-de-rales-des-genets/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/premiere-europeenne-incubation-et-elevage-de-rales-des-genets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[centre de soins]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[râle des genêts]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[La destruction d&#8217;un nid de râle des genêts lors de la fauche tardive d&#8217;une zone humide a amené l&#8217;AOMSL (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire) et le Conservatoire des Sites Bourguignons à prélever les œufs rescapés et à les acheminer rapidement au Centre. Immédiatement placés en incubateur, les 7 œufs ont au final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0092-copie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1191" title="DSC_0092 copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0092-copie-300x258.jpg" alt="DSC_0092 copie" width="300" height="258" /></a>La destruction d&#8217;un nid de râle des genêts lors de la fauche tardive d&#8217;une zone humide a amené l&#8217;AOMSL (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire) et le Conservatoire des Sites Bourguignons à prélever les œufs rescapés et à les acheminer rapidement au Centre. Immédiatement placés en incubateur, les 7 œufs ont au final donné 6 jeunes dont 1 non viable. Parmi les 5 jeunes, 2 n&#8217;ont survécu que quelques jours.</p>
<p>Ce sont donc en définitive 3 jeunes âgés de 4 semaines qui ont été relâchés le 19 août dans une prairie humide du Val de Saône au sud de Chalon sur Saône<a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0160-copie.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1192" title="DSC_0160 copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0160-copie-300x217.jpg" alt="DSC_0160 copie" width="300" height="217" /></a>, à proximité de l&#8217;emplacement de leur nid d&#8217;origine. Ils pourront ainsi vraisemblablement contacter des congénères avant d&#8217;entreprendre la migration. Très vite, l&#8217;instinct a repris le dessus, et devant les partenaires réunis pour l&#8217;occasion, les trois oiseaux se sont rendus invisibles, se fondant dans la végétation.</p>
<p>Le râle des genêts figure sur la liste des espèces en danger d&#8217;extinction (500 mâles chanteurs en France). Sa régression est liée à la destruction de son biotope, les prairies humides. Le relâcher de ces 3 jeunes n&#8217;enrayera pas la tendance, mais a permis de mettre au point un protocole d&#8217;élevage, qui pourra, pourquoi pas,  être mis à profit dans un éventuel programme de reproduction aux fins de renforcement de population, réalisé dans le cadre d&#8217;un plan de restauration.<a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/Lacher-râle-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1203" title="Lacher râle 1" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/Lacher-râle-1-300x215.jpg" alt="Lacher râle 1" width="300" height="215" /></a><a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/Lâcher-râle-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1204" title="Lâcher râle 2" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/08/Lâcher-râle-2-300x217.jpg" alt="Lâcher râle 2" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/premiere-europeenne-incubation-et-elevage-de-rales-des-genets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREMIER RELÂCHER D&#8217;UN CASTOR</title>
		<link>http://www.athenas.fr/premier-relacher-dun-castor/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/premier-relacher-dun-castor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[castor européen]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[centre de soins]]></category>
		<category><![CDATA[Mammifères]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Tombé dans un regard en béton à la sortie de la station d&#8217;épuration de Cramans (39), ce castor immature de 10Kg s&#8217;était endommagé les griffes et les pattes sur les parois lisses en tentant en vain de sortir, et découvert par les employés de la communauté de communes, avait été sorti de ce mauvais pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tombé dans un regard en béton à la sortie de la station d&#8217;épuration de Cramans (39), ce castor immature de 10Kg s&#8217;était endommagé les griffes et les pattes sur les parois lisses en tentant en vain de sortir, et découvert par les employés de la communauté de communes, avait été sorti de ce mauvais pas par l&#8217;ONCFS, épuisé et en état de choc.<a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castor-récup-2-copie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1049" title="Castor récup (2) copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castor-récup-2-copie-153x300.jpg" alt="Castor récup (2) copie" width="153" height="300" /></a></p>
<p>Rapidement transporté au centre, il a fait l&#8217;objet d&#8217;un examen vétérinaire, puis d&#8217;un traitement contre le choc et d&#8217;une antibiothérapie pour prévenir une infection de ses blessures par ailleurs bénignes.</p>
<p>Placé en box avec une brassée de branches de saule, il a rapidement repris ses esprits et a copieusement mangé dès la fin de journée.<a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castor-mise-en-box-50-copie.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1050" title="Castor mise en box (50) copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castor-mise-en-box-50-copie-300x262.jpg" alt="Castor mise en box (50) copie" width="300" height="262" /></a></p>
<p>Le lendemain, en pleine possession de ses moyens, il a été relâché en présence de l&#8217;ONCFS à Chissey sur Loue, un peu en aval de son lieu de découverte.</p>
<p>C&#8217;est le premier accueil d&#8217;un individu de cette espèce au Centre. Le castor a recolonisé le Jura depuis plusieurs années, d&#8217;abord sur le Suran, puis, plus récemment sur le Doubs et la Loue. Sur cette dernière rivière, il s&#8217;agit de l&#8217;observation la plus en amont  connue, témoignage de la lente mais sûre progression de l&#8217;espèce, qui est suivie pas à pas par l&#8217;ONCFS et les naturalistes. Mâle ou femelle, difficile de trancher, tout est caché à l&#8217;intérieur d&#8217;un pseudo-cloaque. Seule certitude, au regard de son poids, il s&#8217;agit d&#8217;un jeune de l&#8217;an passé. Les adultes, eux, oscillent entre 15 et 28Kg.<a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castor-relâcher-8-copie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1052" title="Castor relâcher (8) copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castor-relâcher-8-copie-300x242.jpg" alt="Castor relâcher (8) copie" width="300" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/premier-relacher-dun-castor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009  : BILAN DES ACCUEILS D&#8217;ANIMAUX AU CENTRE</title>
		<link>http://www.athenas.fr/2009-bilan-des-accueils-danimaux-au-centre/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/2009-bilan-des-accueils-danimaux-au-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[accueils]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[centre de soins]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Mammifères]]></category>
		<category><![CDATA[piège]]></category>
		<category><![CDATA[poison]]></category>
		<category><![CDATA[rapaces]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[961 animaux ont été recueillis en Centre en 2009, soit 20% de moins qu&#8217;en 2008, 10% de moins qu&#8217;en 2007, mais davantage que les années précédentes. Cette baisse en partie prévisible (nous avions constaté depuis 2 ans un fléchissement dans la courbe d&#8217;augmentation des entrées) a été accentuée par deux phénomènes :
-une année en creux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>961 animaux o<a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/01/courbes-1-copie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-917" title="courbes- 1 copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/01/courbes-1-copie.jpg" alt="courbes- 1 copie" width="430" height="221" /></a>nt été recueillis en Centre en 2009, soit 20% de moins qu&#8217;en 2008, 10% de moins qu&#8217;en 2007, mais davantage que les années précédentes. Cette baisse en partie prévisible (nous avions constaté depuis 2 ans un fléchissement dans la courbe d&#8217;augmentation des entrées) a été accentuée par deux phénomènes :</p>
<p>-une année en creux pour les populations du campagnols des champs, nourriture de nombreux prédateurs (ainsi la mauvaise reproduction des chouettes hulottes a eu pour résultat de diviser leurs accueils au centre par 20).</p>
<p>- l&#8217;extraordinaire (et inquiétante) douceur de l&#8217;automne et du début d&#8217;hiver), qui a eu pour résultat un moins grand nombre d&#8217;accidents (routiers notamment) pour les oiseaux.</p>
<p>Les causes dominantes sont toujours les mêmes<a href="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/01/camembert.jpg"><img class="size-full wp-image-919 alignright" title="camembert" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2010/01/camembert.jpg" alt="camembert" width="451" height="341" /></a> :</p>
<p>Collisions routières et accueils de jeunes animaux, ramassés à tort ou a raison par les particuliers.</p>
<p>A noter, la prédation par animal domestique (chat principalement) en hausse, véritable fléau pour la petite faune de proximité (passereaux, chauve-souris et écureuils).</p>
<p>A noter également, le retour du poison et du piège, qui coïncide avec une radicalisation des prises de  position contre les prédateurs.</p>
<p>La proportion de mammifères recueillis est passée à 20% du total, du fait de la baisse des accueils d&#8217;oiseaux.</p>
<p>Principal concerné, le hérisson qui avec 73 accueils représente 7,5% du total.</p>
<p>Le taux de relâcher global est de 44% des animaux accueillis, et représente  72% des animaux traités (survie supérieure à 24h).</p>
<p><em>ACCUEILS EXTRAORDINAIRES EN 2009 :</em></p>
<p><em>1 circaète Jean le Blanc, 1 blongios nain, 1 engoulevent d&#8217;Europe, 2 mouettes tridactyles, 2 cigognes noires, 1 oreillard gris.</em></p>
<p><strong>Davantage de détails dans ATHENEWS n°47 (à paraître en février), ainsi que lors de notre assemblée générale du 28 mars 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/2009-bilan-des-accueils-danimaux-au-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATHENAS à l&#8217;EXPO ANNIVERSAIRE ARGOS</title>
		<link>http://www.athenas.fr/athenas-a-lexpo-anniversaire-argos/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/athenas-a-lexpo-anniversaire-argos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Argos]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[orphelin]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Le système satellitaire ARGOS vous emmène pour un tour du monde rendez-vous à la Cité des Sciences et de l&#8217;Industrie, à Paris, du 7 octobre au 10 janvier prochain, pour une exposition gratuite !
On peut notamment y voir Fario le lynx jurassien que nous avons relâché en juin 2009 et dont le suivi par balise Argos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le système satellitaire ARGOS vous emmène pour un tour du monde rendez-vous à la Cité des Sciences et de l&#8217;Industrie, à Paris, du 7 octobre au 10 janvier prochain, pour une exposition gratuite !</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-732" title="dsc_0068-copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/10/dsc_0068-copie-300x199.jpg" alt="dsc_0068-copie" width="300" height="199" /></strong><strong>On peut notamment y voir Fario le lynx jurassien que nous avons relâché en juin 2009 et dont le suivi par balise Argos constitue pour l&#8217;espèce une première européenne.</strong><strong> </strong><strong><a href="http://www.cls.fr/html/cls/news/200909_30ans_argos_fr.html"> Voir le site CLS ARGOS</a><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/athenas-a-lexpo-anniversaire-argos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESTRUCTION DE RAPACES</title>
		<link>http://www.athenas.fr/destruction-de-rapaces/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/destruction-de-rapaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[braconnage]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[centre de soins]]></category>
		<category><![CDATA[épervier]]></category>
		<category><![CDATA[faucon hobereau]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[prédateurs]]></category>
		<category><![CDATA[rapaces]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Un faucon hobereau et un épervier d&#8217;Europe ont été plombés dans le bas Jura dimanche 20 septembre 2009 à Saint Aubin et Authume. Faut-il déplorer l&#8217;incapacité à faire la différence entre ces rapaces et un pigeon ramier, ou une volonté délibérée de les détruire ? Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un manque de connaissances  ou d&#8217;un manque  de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un faucon hobereau et un épervier d&#8217;Europe ont été plombés dans le bas Jura dimanche 20 septembre 2009 à Saint Aubin et Authume. Faut-il déplorer l&#8217;incapacité à faire la différence entre ces rapaces et un pigeon ramier, ou une volonté délibérée de les détruire ? Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un manque de connaissances  ou d&#8217;un manque  de scrupules, d&#8217;ignorance ou de haine des prédateurs, le résultat est le même : un petit pan de biodiversité est détruit par chacun de ces actes volontaires.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-716" title="hobereau-plombe" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/09/hobereau-plombe-300x199.jpg" alt="hobereau-plombe" width="300" height="199" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-717" title="epervier-plombe" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/09/epervier-plombe-199x300.jpg" alt="epervier-plombe" width="199" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/destruction-de-rapaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FARIO, deuxième jeune lynx réinséré avec succès dans le Jura</title>
		<link>http://www.athenas.fr/fario-deuxieme-jeune-lynx-reinsere-avec-succes-dans-le-jura/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/fario-deuxieme-jeune-lynx-reinsere-avec-succes-dans-le-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 03:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[Argos]]></category>
		<category><![CDATA[braconnage]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[collision routière]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[orphelin]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Capturé en novembre 2008 en grande difficulté (très dénutri et portant des traces de morsures de chien) après le probable braconnage de sa mère, ce jeune mâle appelé Fario en raison de sa commune de découverte (Le Lac des Rouges Truites)  a été élevé au Centre jusqu&#8217;au 10 juin, date de son relâcher dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.athenas.fr/category/le-centre-de-sauvegarde/les-accueils-du-centre/page/9/">Capturé en novembre 2008</a> en grande difficulté (très dénutri et portant des traces de morsures de chien) après le probable braconnage de sa mère, ce jeune mâle appelé Fario en raison de sa commune de découverte (Le Lac des Rouges Truites)  a été élevé au Centre jusqu&#8217;au 10 juin, date de son relâcher dans le Haut-Jura. <img class="alignleft size-medium wp-image-704" title="lacher-fario-5-copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/09/lacher-fario-5-copie-300x208.jpg" alt="lacher-fario-5-copie" width="300" height="208" /></p>
<p>Malgré son nom, sa vie n&#8217;a pas été un long fleuve tranquille : outre les circonstances ayant amené à sa capture, il s&#8217;est fracturé durant les premiers jours de sa captivité un cartilage de croissance de la patte avant droite (suite à une chute due à sa faiblesse), puis a déclaré une pneumonie quelques jours avant la date initialement prévue pour son relâcher (15 mai). Le délai supplémentaire nécessaire à  sa complète guérison a été mis à profit pour parfaire son entrainement à l&#8217;aide de proies vivantes, conformément au protocole d&#8217;élevage établi depuis plusieurs années et ayant permis de relâcher <a href="http://www.athenas.fr/category/le-centre-de-sauvegarde/les-accueils-du-centre/page/8/">Morissette</a> avec succès.</p>
<p>Équipé d&#8217;une balise Argos/GPS et d&#8217;une balise VHF, il fait l&#8217;objet d&#8217;un suivi quotidien dont les modalités ont été fixées par &#8216;une convention entre ATHENAS, le CNRS et l&#8217;IRD (Institut pour la Recherche et le Développement), ces derniers assurant pour nous la réception et le <img class="alignleft size-medium wp-image-705" title="dsc_0066-copie" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/09/dsc_0066-copie-300x199.jpg" alt="dsc_0066-copie" width="300" height="199" />décryptage des données GPS. A l&#8217;issue de plus de 3 mois de suivi, plusieurs captures et consommations de chevreuil ont pu être constatées (2 avérées, constatées de visu, et au moins 3 supposées suite à des stationnements prolongés). Il s&#8217;est beaucoup déplacé (plus de 150km au total), vraisemblablement poussé par des adultes cantonnés et leurs marquages territoriaux. Fréquentant de ce fait davantage les zones de lisières et de pré-bois que les grands massifs,  il a malgré tout réussi à survivre et chasser, manifestant ainsi beaucoup d&#8217;opportunisme. Il sera suivi jusqu&#8217;en juin 2010, date à laquelle son collier se décrochera et pourra être récupéré. Souhaitons lui longue vie et pas de mauvaise rencontre comme celle qu&#8217;a probablement fait Morissette avec qui nous avons brutalement perdu le contact durant un week-end d&#8217;octobre 2008&#8230;</p>
<p><a href="http://www.athenas.fr/athenews-n%C2%B0-43-parution-imminente/">Davantage de détails dans ATHENEWS n°45 à paraître prochainement.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/fario-deuxieme-jeune-lynx-reinsere-avec-succes-dans-le-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLONGIOS NAIN AMATEUR DE GUINNESS ?</title>
		<link>http://www.athenas.fr/blongios-nain-amateur-de-guinness/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/blongios-nain-amateur-de-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[blongios nain]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Un jeune blongios nain en migration est entré&#8230;dans un pub irlandais à Champagnole (39). Le gérant s&#8217;étant absenté quelques minutes après l&#8217;ouverture matinale des portes a eu la surprise de le retrouver sur une chaise. Manifestement pas un canular, puisqu&#8217;il n&#8217;y avait encore aucun client. L&#8217;oiseau, sans doute posé durant la nuit dans l&#8217;arrière cour, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un jeune blongios nain en migration est entré&#8230;dans un pub irlandais à Champagnole (39). Le gérant s&#8217;étant absenté quelques minutes après l&#8217;ouverture matinale des portes a eu la surprise de le retrouver sur une chaise. Manifestement pas un canular, puisqu&#8217;il n&#8217;y avait encore aucun client. L&#8217;oiseau, sans doute posé durant la nuit dans l&#8217;arrière cour, cherchait une sortie pour repartir. <img class="alignleft size-medium wp-image-693" title="blongios-pesee" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/09/blongios-pesee-186x300.jpg" alt="blongios-pesee" width="186" height="300" /><img class="alignleft size-medium wp-image-694" title="blongios-lacher1" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/09/blongios-lacher1-300x246.jpg" alt="blongios-lacher1" width="300" height="246" /><img class="alignleft size-medium wp-image-695" title="blongios-lacher2" src="http://www.athenas.fr/wp-content/uploads/2009/09/blongios-lacher2-300x190.jpg" alt="blongios-lacher2" width="300" height="190" /></p>
<p>Récupéré par le Centre, il a passé une journée en observation, a été copieusement alimenté puis relâché lesté d&#8217;une bague en bordure d&#8217;un étang de Bresse où l&#8217;espèce est observée en période de nidification. C&#8217;était le premier accueil de cette espèce au Centre en 22 ans.</p>
<p>Le blongios nain est à la fois le plus petit et le plus rare de nos hérons (100 à 130 g pour une taille de 35 cm). Ce pygmée parmi les géants ne compte que 300 couples en France et seulement 10 à 13 en Franche-Comté.  C&#8217;est principalement la dégradation de son milieu de prédilection (les roselières) et l&#8217;abandon d&#8217;un gestion extensive des étangs qui cause sa régression.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenas.fr/blongios-nain-amateur-de-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESTRUCTION DE BUSARDS DANS LE JURA : 5ème année consécutive et 18ème jeune massacré</title>
		<link>http://www.athenas.fr/destruction-de-busards-dans-le-jura-5eme-annee-consecutive-et-18eme-jeune-massacre/</link>
		<comments>http://www.athenas.fr/destruction-de-busards-dans-le-jura-5eme-annee-consecutive-et-18eme-jeune-massacre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[animaux blessés]]></category>
		<category><![CDATA[Annoire]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[busard cendré]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[centre de soins]]></category>
		<category><![CDATA[destruction volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[prédateurs]]></category>
		<category><![CDATA[rapaces]]></category>
		<category><![CDATA[relâcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenas.fr/?p=628</guid>
